L'Istituto professionale di Stato "Cesare Correnti" può vantare anni di autorevole e consolidata esperienza di formazione tecnica e scientifica. Dal 1957 opera per preparare i giovani al mondo del lavoro, conformandosi alle esigenze della realtà produttiva milanese e lombarda.
L'Istituto offre servizi educativi efficienti e una sede completamente ristrutturata e rinnovata: molti laboratori all’avanguardia, 3 palestre attrezzate, aule video e multimediali moderne e funzionali, biblioteca.
Il corso quinquennale, "Manutenzione e assistenza tecnica", si conclude con un Diploma di Stato e apre le porte al mondo del lavoro o al mondo universitario, a seconda delle inclinazioni personali di ogni studente.
Discipline | I biennio | II biennio | V anno | ||
---|---|---|---|---|---|
Classe prima | Classe seconda | Classe terza | Classe quarta | Classe quinta | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
Attività e insegnamenti obbligatori | Primo biennio | Secondo biennio | Quinto anno | ||
---|---|---|---|---|---|
Classi prime | Classi seconde | Classi terze | Classi quarte | Classi quinte | |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
Scienze integrate (Fisica) | 2 | 2 | |||
di cui in compresenza | 2* | 2* | |||
Scienze integrate (Chimica) | 2 | 2 | |||
di cui in compresenza | 2* | 2* | |||
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 2 | 2 | |||
Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 3** | 3** | 4** | 3** | 3** |
Tecnologie meccaniche e applicazioni | 5 | 5 | 3 | ||
Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni | 5 | 4 | 3 | ||
Tecnologie e tecniche di installazione di manutenzione | 3 | 5 | 8 | ||
Ore totali | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
di cui in compresenza | 4* | 4* | 12 | 12 | 6 |
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici.
Rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.