L'Istituto professionale di Stato "Cesare Correnti" può vantare anni di autorevole e consolidata esperienza di formazione tecnica e scientifica. Dal 1957 opera per preparare i giovani al mondo del lavoro, conformandosi alle esigenze della realtà produttiva milanese e lombarda.
L'Istituto offre servizi educativi efficienti e una sede completamente ristrutturata e rinnovata: molti laboratori all’avanguardia, 3 palestre attrezzate, aule video e multimediali moderne e funzionali, biblioteca.
Il corso quinquennale, "Manutenzione e assistenza tecnica", si conclude con un Diploma di Stato e apre le porte al mondo del lavoro o al mondo universitario, a seconda delle inclinazioni personali di ogni studente.
Legenda:
Discipline | Classe prima | Classe seconda | Classe terza | Classe quarta | Classe quinta |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 | ||
Geografia | 1 | 1 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 18 | 18 | 14 | 14 | 16 |
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | 14 | 14 | 18 | 18 | 16 |
Attività e insegnamenti obbligatori | Classi prime | Classi seconde | Classi terze | Classi quarte | Classi quinte |
---|---|---|---|---|---|
Scienze integrate (Fisica) | 2 | 2 | |||
di cui in compresenza | 2* | 2* | |||
Scienze integrate (Chimica) | 2 | 2 | |||
di cui in compresenza | 2* | 2* | |||
Anatomia Fisiologia Igiene | 2 | 2 | 2 | ||
Gnatologia | 3 | 3 | |||
di cui in compresenza | 3* | 3* | |||
Rappresentazione e Mod. Odont. | 2 | 2 | 4 | 4 | |
di cui in compresenza | 2* | 2* | 4* | 4* | |
T.I.C. | 2 | 2 | |||
di cui in compresenza | 2* | 2* | |||
Esercitazioni pratiche | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 |
Scienze dei Mater. Dent. e Laborat. | 4 | 4 | 5 | ||
di cui in compresenza |
4* | 4* | 5* | ||
Ore totali | 14 | 14 | 18 | 18 | 16 |
di cui in compresenza | 8* | 8* | 8* | 11* | 8* |
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici.
Rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.