Docente | Indirizzo Professionale | Disciplina/e | Classe/i | Curricolo |
---|---|---|---|---|
albanese.giuseppina Albanese Giuseppina | Odontotecnico | Esercitazioni pratiche di laboratorio od | 1 BOD - 1 COD - 4 AOD - 4 BOD | |
alfieri.federico Alfieri Federico | Odontotecnico | Scienze motorie | 3 AOD | |
alfieri.federico Alfieri Federico | Odontotecnico | Scienze motorie | 2 COD | |
bianchini.chiara Bianchini Chiara | Odontotecnico | Rappresentazione e modellazione odontotecnica | 1 AOD - 1 BOD - 2 AOD - 3 AOD - 4 AOD - 4 BOD | |
carminati.carlo Carminati Carlo | Odontotecnico | Scienze motorie | 1 BOD - 2 BOD - 3 BOD - 5 AOD | |
carminati.carlo Carminati Carlo | Servizi di manutenzione | Scienze motorie | 1 AMAT - 4 AMAT | |
ciliberti.caterina Ciliberti Caterina | Odontotecnico | Anatomia Gnatologia | 1 BOD - 1 DOD - 2 AOD - 2 BOD - 2 COD - 3 AOD - 4 AOD - 4 COD | |
conti.laura Conti Laura Sabina | Servizi di manutenzione | Inglese | 4 AMAT | |
cortese.gennaro Cortese Gennaro | Odontotecnico | Matematica | 4 BOD - 4 COD | |
cortese.gennaro Cortese Gennaro | Odontotecnico | Matematica | 5 BOD | |
dalessandro.nicola D'Alessandro Nicola | Odontotecnico | Italiano | 5 BOD | |
dalessandro.nicola D'Alessandro Nicola | Odontotecnico | Italiano | 4 BOD | |
dalessandro.nicola D'Alessandro Nicola | Servizi di manutenzione | Italiano | 4 AMAT | |
defranco.giuseppe De Franco Giuseppe | Odontotecnico | Scienze motorie | 1 AOD - 2 AOD | |
deiana.roberta Deiana Roberta | Servizi di manutenzione | Inglese | 1 AMAT | |
deiana.roberta Deiana Roberta | Odontotecnico | Inglese | 1 BOD - 1 COD - 3 AOD - 4 COD | |
dileo.amleto Di Leo Amleto Benvenuto | Odontotecnico | Sostegno | 2 BOD - 3 BOD - 4 COD | |
ditonno.sara Di Tonno Sara | Odontotecnico | Inglese | 1 DOD - 2 BOD | |
durante.francesca Durante Francesca | Odontotecnico | Sostegno | 1 BOD - 1 COD | |
falzarano.caterina Falzarano caterina | Odontotecnico | Sostegno | 1 DOD - 2 AOD | |
giacalone.maria Giacalone Maria | Odontotecnico | Elettrotecnica Elettronica e Tec. informazione | 1 AOD - 1 BOD - 1 COD - 1 DOD - 2 AOD - 2 BOD - 2 COD - 1 AMAT | |
gliosci.vincenzo Gliosci Vincenzo | Odontotecnico | Anatomia Gnatologia | 1 AOD - 1 COD - 3 BOD - 4 BOD - 5 AOD - 5 BOD | |
gulizia.vittorio Gulizia Vittorio | Servizi di manutenzione | Elettrotecnica Elettronica e Tec. informazione | 1 AMAT | |
gulizia.vittorio Gulizia Vittorio | Servizi di manutenzione | Elettrotecnica Elettronica e Tec. informazione | 4 AMAT | |
gulizia.vittorio Gulizia Vittorio | Servizi di manutenzione | Elettrotecnica Elettronica e Tec. informazione | 4 AMAT | |
janna.valentina Janna Valentina | Odontotecnico | Rappresentazione e modellazione odontotecnica | 2 COD - 3 BOD - 4 COD | |
lacorte.maria La Corte Maria Teresa Pasqualina | Odontotecnico | Italiano - Storia | 2 AOD - 2 COD | |
lavattiata.francesca La Vattiata Francesca | Odontotecnico | Italiano - Storia | 1 AOD - 1 DOD - 3 BOD - 4 AOD | |
laviscio.raffaella Laviscio Raffaella | Odontotecnico | Rappresentazione e modellazione odontotecnica | 1 COD - 1 DOD - 2 BOD | |
leo.rossana Leo Rossana | Odontotecnico | Diritto | 1 AOD - 1 BOD - 1 COD - 2 AOD - 2 COD - 5 AMAT | |
licciardi.mario Licciardi Mario | Odontotecnico | Rappresentazione e modellazione odontotecnica | 2 BOD | |
licciardi.mario Licciardi Mario | Odontotecnico | Rappresentazione e modellazione odontotecnica | 4 AOD | |
licciardi.mario Licciardi Mario | Odontotecnico | Esercitazioni pratiche di laboratorio od | 3 BOD | |
lofeudo.carolina LoFeudo Carolina | Odontotecnico | Esercitazioni pratiche di laboratorio od | 1 AOD - 2 AOD | |
mainolfi.mario Mainolfi Mario | Odontotecnico | Scienze motorie | 1 COD - 1 DOD | |
mangia.sylvie Mangia Sylvie | Odontotecnico | Storia | 5 AOD - 5 BOD | |
memola.elisabetta Memola Elisabetta | Odontotecnico | Matematica | 1 BOD - 2 BOD - 3 BOD | |
mercaldo.mariagrazia Mercaldo Mariagrazia | Servizi di manutenzione | Sostegno | 4 AMAT | |
mercaldo.mariagrazia Mercaldo Mariagrazia | Odontotecnico | Sostegno | 3 BOD | |
mineo.annalisa Mineo Annalisa | Odontotecnico | Sostegno | 1 AOD - 5 AOD - 5 BOD | |
musolino.lorenzo Musolino Lorenzo | Odontotecnico | Italiano - Storia | 1 BOD - 1 COD - 4 BOD - 4 COD | |
ossena.loris Ossena Loris | Odontotecnico | Chimica e scienze dei materiali - Anatomia Gnatologia - Esercitazioni pratiche di laboratorio od | 4 AOD - 5 AOD | |
palara.manuel Palara Manuel | Servizi di manutenzione | Elettrotecnica Elettronica e Tec. informazione | 1 AMAT | |
palara.manuel Palara Manuel | Servizi di manutenzione | Elettrotecnica Elettronica e Tec. informazione | 1 AOD - 1 BOD - 1 COD - 1 DOD - 2 AOD - 2 BOD - 2 COD | |
parisi.emiliano Parisi Emiliano | Odontotecnico | Sostegno | 1 COD - 5 AOD | |
passalacqua.glauco Passalacqua Glauco Bruno Paolo | Servizi di manutenzione | Matematica | 1 AMAT | |
passalacqua.glauco Passalacqua Glauco Bruno Paolo | Odontotecnico | Matematica | 1 AOD - 2 AOD - 3 AOD - 4 AOD | |
pessina.marco Pessina Marco | Odontotecnico | Scienze motorie | 4 AOD | |
pochini.marta Pochini Marta | Servizi di manutenzione | Fisica | 1 AMAT | |
pochini.marta Pochini Marta | Odontotecnico | Fisica | 1 AOD - 1 BOD - 1 COD - 1 DOD - 2 AOD - 2 BOD - 2 COD | |
portoghese.enrico Portoghese Enrico | Servizi di manutenzione | Sostegno | 4 AMAT | |
portoghese.enrico Portoghese Enrico | Odontotecnico | Sostegno | 2 AOD - 4 BOD | |
romano.paola Romano Paola | Odontotecnico | Storia | 3 AOD | |
santoro.vittoria Santoro Vittoria | Odontotecnico | Scienze motorie | 4 COD | |
scuderi.giorgia Scuderi Giorgia | Odontotecnico | Sostegno | 3 BOD | |
spadaro.marcello Spadaro Marcello | Odontotecnico | Chimica e scienze dei materiali - Rappresentazione e modellazione odontotecnica - Esercitazioni pratiche di laboratorio od | 1 DOD - 3 AOD - 4 COD | |
spinella.alessia Spinella Alessia | Odontotecnico | Italiano | 3 AOD | |
spinella.alessia Spinella Alessia | Odontotecnico | Italiano - Storia | 2 BOD | |
spinella.alessia Spinella Alessia | Odontotecnico | Italiano | 5 AOD | |
spinella.alessia Spinella Alessia | Servizi di manutenzione | Italiano - Storia | 1 AMAT |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici.
Rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.