4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 18 aprile 2022
Data inizio monitoraggio: 19/04/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
648634 | 279474 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
2118 | 946 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Homepage | 227862 |
Archivio Circolari | 50519 |
Accesso utente | 29216 |
Cerca | 28063 |
Registro on-line | 19705 |
Severi - Programmi svolti e compiti | 17754 |
Genitori | 14538 |
Servizi didattici | 14411 |
Docenti | 13097 |
Studenti | 12223 |
Severi - Liceo scientifico | 8302 |
Organigramma - Docenti Liceo | 6921 |
Calendario scolastico 2021-2022 | 6492 |
OPEN DAYS a. s. 2022/23 | 5469 |
Severi - Liceo linguistico | 5411 |
Altro IN EVIDENZA | 5397 |
Liceo Severi | 4626 |
Libri di testo Severi | 4457 |
Archivio News | 3928 |
Contatti | 3665 |
Orario Classi Severi | 3464 |
Orari di apertura | 3119 |
Albo Pretorio | 2518 |
Correnti - Programmi svolti e compiti | 2505 |
Orientamento in Entrata | 2387 |
Titolo | Visite |
---|---|
Homepage | 156283 |
Archivio Circolari | 12017 |
Registro on-line | 8078 |
Severi - Programmi svolti e compiti | 7298 |
Cerca | 6379 |
Accesso utente | 5273 |
Severi - Liceo scientifico | 3757 |
Genitori | 3171 |
Studenti | 2806 |
Servizi didattici | 2740 |
Severi - Liceo linguistico | 2544 |
OPEN DAYS a. s. 2022/23 | 2481 |
Calendario scolastico 2021-2022 | 2417 |
Docenti | 2370 |
Organigramma - Docenti Liceo | 2191 |
Libri di testo Severi | 1649 |
Contatti | 1624 |
Liceo Severi | 1559 |
Simulazioni esami di certificazione DELE B1 e DELF B1 | 1243 |
Orari di apertura | 1198 |
Altro IN EVIDENZA | 1151 |
Orario Classi Severi | 1107 |
Correnti - Indirizzo professionale "Manutenzione e assistenza tecnica" | 1008 |
Correnti - Programmi svolti e compiti | 963 |
Correnti - Indirizzo professionale "Odontotecnico" | 953 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici.
Rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.