4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 18 aprile 2022
Data inizio monitoraggio: 19/04/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
644425 | 278032 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
964 | 471 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Homepage | 220670 |
Registro on-line | 52778 |
Archivio Circolari | 47587 |
Cerca | 25574 |
Accesso utente | 24474 |
Severi - Programmi svolti e compiti | 17404 |
Servizi didattici | 13993 |
Genitori | 13736 |
Docenti | 11777 |
Studenti | 11764 |
Severi - Liceo scientifico | 7557 |
Organigramma - Docenti Liceo | 5998 |
Calendario scolastico 2021-2022 | 5584 |
Altro IN EVIDENZA | 5453 |
OPEN DAYS a. s. 2022/23 | 5369 |
Severi - Liceo linguistico | 5053 |
Libri di testo Severi | 4437 |
Liceo Severi | 4281 |
Archivio News | 3583 |
Orario Classi Severi | 3228 |
Contatti | 3210 |
Orari di apertura | 2806 |
Correnti - Indirizzo professionale "Odontotecnico" | 2747 |
Orientamento in Entrata | 2326 |
Correnti - Programmi svolti e compiti | 2276 |
Titolo | Visite |
---|---|
Homepage | 149558 |
Registro on-line | 22267 |
Archivio Circolari | 11706 |
Severi - Programmi svolti e compiti | 7079 |
Cerca | 5842 |
Accesso utente | 4424 |
Severi - Liceo scientifico | 3366 |
Genitori | 3059 |
Studenti | 2799 |
Servizi didattici | 2661 |
OPEN DAYS a. s. 2022/23 | 2430 |
Severi - Liceo linguistico | 2371 |
Docenti | 2106 |
Calendario scolastico 2021-2022 | 1837 |
Organigramma - Docenti Liceo | 1731 |
Libri di testo Severi | 1634 |
Correnti - Indirizzo professionale "Odontotecnico" | 1484 |
Liceo Severi | 1409 |
Contatti | 1401 |
Altro IN EVIDENZA | 1180 |
Correnti - Indirizzo professionale "Manutenzione e assistenza tecnica" | 1070 |
Orari di apertura | 1042 |
Orario Classi Severi | 1006 |
Correnti - Programmi svolti e compiti | 930 |
IPIA Correnti | 841 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici.
Rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.